| 实施培训服务包类型 | 实施天数 | 实施项目 | 实施标准 | 用户数量 | 服务包价格 |
|
S3 实施培训服务包 |
3人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准1天以内 | 30用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训1人,标准1天以内 | ||||
| 3个标准工作流设计 | 1次性设计并调试 | ||||
|
S6 实施培训服务包 |
6人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准1天以内 | 30用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训1人,标准1天以内 | ||||
| 6个标准工作流设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
S10 实施培训服务包 |
10人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准1天以内 | 50用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训1人,标准2天以内 | ||||
| 10个标准工作流设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
S15 实施培训服务包 |
15人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准1天以内 | 100用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训1人,标准2天以内 | ||||
| 普通员工培训 | 标准2天以内100人以内 | ||||
| 15个标准工作流设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
S20 实施培训服务包 |
20人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准2天以内 | 150用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训2人,标准2天以内 | ||||
| 普通员工培训 | 标准3天以内150人以内 | ||||
| 20个标准工作流设计或报表设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
S30 实施培训服务包 |
30人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准3天以内 | 200用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训2人,标准2天以内 | ||||
| 普通员工培训 | 标准5天以内200人以内 | ||||
| 30个标准工作流设计或报表设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
S40 实施培训服务包 |
40人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准3天以内 | 250用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训2人,标准2天以内 | ||||
| 普通员工培训 | 标准5天以内250人以内 | ||||
| 40个标准工作流设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
S50 实施培训服务包 |
50人天以内 | 软件应用初始化 | 初始化1次,标准3天以内 | 300用户以内 | 来电咨询 |
| 管理员培训 | 培训2人,标准2天以内 | ||||
| 普通员工培训 | 标准5天300人以内 | ||||
| 50个标准工作流设计或报表设计 | 1次性设计并调试 | ||||
| 辅助上线 | 1次性协助上线 | ||||
|
|||||